已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔
|
22 | 20 | 23 | 20 | 85 | 胜 |
杜布拉瓦
|
20 | 20 | 13 | 18 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-26 | 奥卡尔 | 77 : 71 | 萨莫波尔 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-03 | 奥卡尔 | 67 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 克瓦内尔 | 73 : 77 | 奥卡尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 奥卡尔 | 81 : 91 | 萨波克 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 扎达尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-25 | 福尼尔 | 73 : 59 | 希别尼克 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 97 | 福尼尔 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 福尼尔 | 87 : 88 | 斯普里特 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 杜布罗尼克 | 111 : 107 | 福尼尔 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 福尼尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 13天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 塞德维塔青年 | 福尼尔 | 13天 |