已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大学
|
37 | 51 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
南卡罗莱纳大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 128 : 133 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗里达大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 奥本大学 | 76 : 67 | 佛罗里达大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 95 : 48 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 47 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 阿拉巴马大学 | 77 : 100 | 佛罗里达大学 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达大学 | 86 : 67 | 德州农工大学 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佛罗里达大学 | 86 : 66 | 佐治亚大学 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 肯塔基大学 | 83 : 92 | 佛罗里达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卡罗莱纳大学 | 62 : 76 | 佛罗里达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 佛罗里达大学 | 94 : 75 | 密西西比大学 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,佛罗里达大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 69 : 92 | 德州农工大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 95 : 48 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 47 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南卡罗莱纳大学 | 75 : 84 | 德克萨斯大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密苏里大学 | 78 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南卡罗莱纳大学 | 75 : 89 | 阿拉巴马大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卡罗莱纳大学 | 62 : 76 | 佛罗里达大学 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比州立大学 | 89 : 97 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,佛罗里达大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 德克萨斯大学 | 佛罗里达大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达大学 | 阿肯色大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 佛罗里达大学 | 密西西比州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 肯塔基大学 | 佛罗里达大学 | 12天 |
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 南卡罗莱纳大学 | 肯塔基大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佐治亚大学 | 南卡罗莱纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 南卡罗莱纳大学 | 田纳西大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 密西西比大学 | 南卡罗莱纳大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:18
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:43:03
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:30
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:44:29