霍华德大学

霍华德大学

NCAA | 01月12日 05:00
100
-
95

已结束

摩根州立大学

摩根州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
霍华德大学 霍华德大学 50 50 0 0 100
摩根州立大学 摩根州立大学 33 62 0 0 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-01-08 格林斯伯勒蜂群 92 : 75 汽车城邮轮 17 167
NBA-G 2025-03-20 汽车城邮轮 94 : 109 格林斯伯勒蜂群 -15 203

两队近 2 场交锋,霍华德大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

霍华德大学 霍华德大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 汉普顿大学 57 : 61 霍华德大学 -4 118
NCAA 2025-12-17 霍华德大学 74 : 66 德雷塞尔大学 8 140
NCAA 2025-12-21 霍华德大学 67 : 66 北卡大学威明顿分校 133
NCAA 2025-12-31 霍华德大学 60 : 80 西北大学 -20 140
NCAA 2026-01-04 霍华德大学 57 : 58 南卡罗来纳州立大学 -1 115
NCAA 2026-01-11 霍华德大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-13 特拉华州立大学 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-01-18 霍华德大学 0 : 0 北卡罗莱纳中央大学 0 0
NCAA 2026-01-20 莫尔豪斯学院 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-01-25 摩根州立大学 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-01-27 霍华德大学 0 : 0 卡宾州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,霍华德大学3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

摩根州立大学 摩根州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 尼亚加拉大学 73 : 81 摩根州立大学 -8 154
NCAA 2025-12-20 摩根州立大学 50 : 97 加州大学伯克利分校 -47 147
NCAA 2025-12-22 摩根州立大学 64 : 94 旧金山大学 -30 158
NCAA 2025-12-24 摩根州立大学 56 : 83 洛约拉马利蒙特大学 -27 139
NCAA 2025-12-31 宾州州立大学布兰德万校区 55 : 92 摩根州立大学 -37 147
NCAA 2026-01-04 摩根州立大学 49 : 66 马里兰东海岸大学 -17 115
NCAA 2026-01-11 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 摩根州立大学 0 : 0 特拉华州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 摩根州立大学 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-01-27 摩根州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,霍华德大学2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 霍华德大学 霍华德大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 马里兰东海岸大学 霍华德大学 0天
    NCAA 2026-01-13 霍华德大学 特拉华州立大学 2天
    NCAA 2026-01-18 北卡罗莱纳中央大学 霍华德大学 7天
    NCAA 2026-01-20 霍华德大学 莫尔豪斯学院 9天
    NCAA 2026-01-25 霍华德大学 摩根州立大学 14天
    NCAA 2026-01-27 卡宾州立大学 霍华德大学 16天
  • 摩根州立大学 摩根州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 摩根州立大学 南卡罗来纳州立大学 0天
    NCAA 2026-01-13 摩根州立大学 北卡罗莱纳中央大学 2天
    NCAA 2026-01-17 特拉华州立大学 摩根州立大学 6天
    NCAA 2026-01-25 霍华德大学 摩根州立大学 14天
    NCAA 2026-01-27 诺佛克州立大学 摩根州立大学 16天