已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富士通红波女篮
|
16 | 15 | 14 | 17 | 62 | 胜 |
丰田羚羊女篮
|
8 | 15 | 11 | 17 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 99 | 大 |
| 日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红波女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 59 : 85 | 富士通红波女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 58 : 72 | 富士通红波女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 80 : 49 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 129 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 77 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,富士通红波女篮胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 96 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 123 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 58 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 67 : 60 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 49 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,富士通红波女篮胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 18天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 香颂魔术女篮 | 富士通红波女篮 | 25天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 香颂魔术女篮 | 富士通红波女篮 | 26天 |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 18天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 丰田羚羊女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 25天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 丰田羚羊女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 26天 |