已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 18 | 21 | 23 | 93 | 胜 |
![]() |
21 | 24 | 16 | 22 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-21 | 圣保罗 | 85 : 83 | 巴西利亚 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-20 | 巴西利亚 | 79 : 88 | 圣保罗 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-25 | 巴西利亚 | 62 : 66 | 圣保罗 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-29 | 圣保罗 | 69 : 54 | 巴西利亚 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 圣保罗 | 81 : 86 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 巴西利亚 | 77 : 78 | 圣保罗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔恰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 加拉茨凤凰 | 67 : 104 | 瓦尔恰 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 瓦尔恰 | 95 : 74 | 罗云纳里 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 83 : 85 | 奥雷迪 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 84 : 96 | 瓦尔恰 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-26 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔恰胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 塔古慕瑞斯 | 97 : 86 | 普洛耶什蒂 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 84 : 96 | 瓦尔恰 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔恰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-26 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 11天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 瓦尔恰 | 皮特斯蒂 | 18天 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 布加勒斯特快速 | 瓦尔恰 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 11天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星队 | 18天 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 科罗纳布拉索夫 | 普洛耶什蒂 | 25天 |