未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布加勒斯特迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加拉茨凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-07-13 | 平原凯门鳄 | 95 : 104 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-14 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-17 | 派萨 | 91 : 71 | 平原凯门鳄 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 80 : 90 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-26 | 克拉约瓦大学 | 94 : 102 | 布加勒斯特 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-30 | 布加勒斯特 | 62 : 101 | 克拉约瓦大学 | 负 | -39 | 输 | 163 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-06-02 | 克拉约瓦大学 | 105 : 101 | 布加勒斯特 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 3 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加拉茨凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-26 | 加拉茨凤凰 | 75 : 90 | 罗云纳里 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-29 | 罗云纳里 | 88 : 81 | 加拉茨凤凰 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
加拉茨凤凰
[罗篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14 | 14% |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加拉茨凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|