已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
23 | 12 | 19 | 15 | 69 | 负 |
马格尼托哥斯迪纳摩
|
22 | 20 | 16 | 21 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-01 | 风城公牛队 | 101 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 风城公牛队 | 109 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 印第安纳疯蚁 | 119 : 107 | 风城公牛队 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74 : 79 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
马格尼托哥斯迪纳摩
[俄篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 16 | 31% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 30天 |
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|