已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴吞他尼蟒蛇
|
17 | 21 | 21 | 25 | 84 | 负 |
曼谷老虎
|
18 | 23 | 14 | 30 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 36 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 82 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 丰田羚羊女篮 | 64 : 63 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 49 | 输 | 241 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 75 : 82 | 素攀武里猛犸 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴吞他尼蟒蛇
[泰篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|