已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴乌鲁
                                         | 
                                        21 | 21 | 20 | 18 | 80 | 胜 | 
                                             
                                            福塔雷萨
                                         | 
                                        12 | 24 | 18 | 17 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-09-18 | 圣卡洛斯 | 97 : 90 | 普拉多斯 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 | 
两队近 1 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
                                                福塔雷萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 84 : 80 | 博塔弗戈 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 73 : 102 | 弗拉门戈 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 71 : 85 | 乌法兹萨 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,巴乌鲁胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                巴乌鲁 
                                                [巴西甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% | 
                                                福塔雷萨 
                                                [巴西甲排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 18 | 27% | 
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 29天 | 
                                                福塔雷萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 福塔雷萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 帕图 | 福塔雷萨 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 福塔雷萨 | 圣荷塞 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 福塔雷萨 | 弗兰萨 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 巴西利亚 | 福塔雷萨 | 30天 |