已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 25 | 22 | 22 | 92 | 胜 |
![]() |
12 | 25 | 18 | 23 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-18 | 雄鹿 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 121 : 105 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
两队近 5 场交锋,昂维厄胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-07 | Gtk格利维采 | 58 : 93 | 昂维厄 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 108 : 98 | 昂维厄 | 负 | 10 | 输 | 206 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 达布罗瓦戈尼 | 78 : 89 | 昂维厄 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 什切青 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 昂维厄 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 卢布林 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,昂维厄胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 什切青 | 76 : 101 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-21 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 什切青 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 什切青 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-14 | 什切青 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,昂维厄胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1 | 84% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-26 | 昂维厄 | 什切青 | 6天 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 华沙莱吉亚 | 昂维厄 | 12天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 昂维厄 | 卢布林 | 19天 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 托伦 | 昂维厄 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-21 | 什切青 | 奥斯特罗 | 0天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 昂维厄 | 什切青 | 6天 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 什切青 | 斯特梅特绿山城 | 12天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 斯拉斯克 | 什切青 | 19天 |
波兰甲 | 2025-11-14 | 华斯基 | 什切青 | 24天 |