已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 32 | 19 | 40 | 113 | 负 |
![]() |
22 | 27 | 31 | 34 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-03-07 | 新墨西哥大学灰狼女篮 | 87 : 80 | 路易斯安那理工女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
WNCAA | 2025-03-14 | 新墨西哥大学灰狼女篮 | 55 : 60 | 路易斯安那理工女篮 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 16天 |