已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 32 | 26 | 23 | 106 | 负 |
![]() |
37 | 20 | 31 | 30 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-11-14 | 里雄莱锡安马卡比 | 70 : 85 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-22 | 夏普尔埃拉特 | 66 : 79 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 夏普尔埃拉特 | 74 : 70 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-26 | 里雄莱锡安马卡比 | 94 : 92 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-30 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 74 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-05 | 里雄莱锡安马卡比 | 76 : 89 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-08 | 夏普尔埃拉特 | 87 : 92 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-12 | 里雄莱锡安马卡比 | 89 : 75 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 灰熊 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 热火 | 凯尔特人 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 13天 |