已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第奥斯旧金山
|
30 | 25 | 12 | 27 | 94 | 胜 |
国家泰坦尼斯
|
26 | 19 | 24 | 20 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-14 | 东圣多明 | 102 : 131 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -29 | 赢 | 233 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-22 | 印第奥斯旧金山 | 97 : 93 | 东圣多明 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-25 | 卡内罗斯 | 105 : 100 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-28 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 90 | 德拉维加 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 75 | 德拉维加 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 印第奥斯旧金山 | 103 : 68 | 泰坦悍将 | 胜 | 35 | 赢 | 171 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第奥斯旧金山胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
国家泰坦尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-11 | 卡内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 0天 |
国家泰坦尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|