已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            托尔托纳
                                         | 
                                        22 | 15 | 23 | 22 | 82 | 负 | 
                                             
                                            泰利斯特
                                         | 
                                        23 | 20 | 22 | 20 | 85 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 | 
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 | 
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                托尔托纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 75 : 89 | 特伦托 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 100 : 108 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 76 : 87 | 托尔托纳 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                                                泰利斯特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 91 : 90 | 泰利斯特 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 泰利斯特 | 66 : 102 | 威尼斯雷耶 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 76 : 91 | 伊戈卡 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 泰利斯特 | 107 : 100 | 特雷维索 | 胜 | 7 | 赢 | 207 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
                                                托尔托纳 
                                                [意篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% | 
                                                泰利斯特 
                                                [意篮甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% | 
                                                托尔托纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 5天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 8天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 12天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 19天 | 
                                                泰利斯特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 0天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 布雷西亚 | 泰利斯特 | 5天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 8天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 12天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 14天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 泰利斯特 | 米兰奥林匹亚 | 19天 |