已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
23 | 28 | 22 | 19 | 92 | 胜 |
洛马亚野牛
|
16 | 28 | 23 | 17 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 73 | 特罗塔门多斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 61 | 特罗塔门多斯 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-04 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-05 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-05 | 特罗塔门多斯 | 94 : 95 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-06 | 特罗塔门多斯 | 88 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-06 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-07-02 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 委内超 | 2025-07-03 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-07-06 | 盖特罗斯苏利亚 | 64 : 71 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 汉卡 | 82 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 79 | KTP | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 82 | 考哈约恩 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 97 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 赫尔辛基海鸥 | 107 : 98 | 汉卡 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 86 : 97 | 野牛 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 野牛 | 120 : 63 | 拉普阿 | 胜 | 57 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 13天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 16天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 21天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 科沃特 | 野牛 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 野牛 | 拉普阿 | 13天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 野牛 | 卡塔查 | 17天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉赫蒂 | 野牛 | 21天 |