已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 22 | 24 | 29 | 91 | 负 |
![]() |
25 | 17 | 24 | 28 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,第戎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-27 | 勒芒萨尔特 | 91 : 89 | 第戎 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 76 : 80 | 利摩日 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 64 : 76 | 第戎 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 92 : 97 | 巴黎 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 第戎 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 第戎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 74 : 92 | 绍莱 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒坡特 | 75 : 80 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-18 | 南泰尔 | 74 : 84 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南锡 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 13 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-26 | 第戎 | 斯特拉斯堡 | 5天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 布尔格 | 第戎 | 12天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 沙隆索恩 | 第戎 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-26 | 第戎 | 斯特拉斯堡 | 5天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 斯特拉斯堡 | 南锡 | 12天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒芒萨尔特 | 斯特拉斯堡 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 斯特拉斯堡 | 布拉扎克 | 26天 |