已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
16 | 33 | 23 | 19 | 91 | 负 |
东南墨尔本凤凰
|
26 | 30 | 28 | 21 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 72 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 伊拉瓦拉老鹰 | 101 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 93 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -44 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 107 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 89 | 阿德莱德36人 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 118 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -27 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-01-28 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 77 | 阿德莱德36人 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 31 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-14 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
| NBL | 2026-02-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 伊拉瓦拉老鹰 | 10天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 0天 |
| NBL | 2026-02-14 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
| NBL | 2026-02-19 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 11天 |