未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德36人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 95 : 94 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 阿德莱德36人 | 84 : 78 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-12-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿德莱德36人胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108 : 79 | 珀斯野猫 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 119 | 悉尼国王 | 胜 | -42 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿德莱德36人胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-24 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
| NBL | 2025-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2026-01-02 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 9天 |
| NBL | 2026-01-04 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 11天 |
| NBL | 2026-01-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 16天 |
| NBL | 2026-01-18 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 25天 |
| NBL | 2026-01-23 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 30天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 6天 |
| NBL | 2026-01-02 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 9天 |
| NBL | 2026-01-05 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 16天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 18天 |
| NBL | 2026-01-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 22天 |
| NBL | 2026-01-22 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |