已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
19 | 20 | 22 | 24 | 85 | 胜 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
8 | 37 | 17 | 13 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2024-11-28 | 厦门白鹭女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 合肥文旅女篮 | 110 : 59 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 51 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 合肥文旅女篮 | 69 : 72 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 62 : 87 | 合肥文旅女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门白鹭女篮 | 78 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门白鹭女篮 | 72 : 90 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 41 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 101 : 96 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 104 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 72 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 伊拉瓦拉老鹰 | 101 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 93 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-05 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 1天 |
| NBL | 2026-02-07 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 3天 |
| NBL | 2026-02-14 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 10天 |
| NBL | 2026-02-19 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-02-22 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 18天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 3天 |
| NBL | 2026-02-14 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 11天 |
| NBL | 2026-02-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 伊拉瓦拉老鹰 | 15天 |